Hajóbérlés, vitorlás bérlés, kölcsönzés
Báziskikötőnk a balatonfüredi nagy móló ill. a Balatonfüredi Yacht Club. Hajóbérlés keretén belül Charter-flottánk új, illetve újszerű vitorlás hajókkal áll rendelkezésre, 25-36 lábas kategóriában.
Vitorlásaink üzembiztos motorokkal, korszerű kényelmi és biztonsági felszerelésekkel rendelkeznek. A hajóbérlés során a hajók átadása – átvétele 9.00 – 18.00-ig történik. Külön kérésre a hajóbérlés befejezésekor, időn túli leadás is lehetséges. Vitorlásainkhoz igény esetén hajóvezetőt biztosítunk.
Hajóbérlés, rezervációk, vitorlás tanfolyam jelentkezés:
0620-573-0202
HAJÓBÉRLÉS ÁRAK – BÉRELHETŐ HAJÓTÍPUSOK
Bérelhető hajók | | | | |
|  |  |  |  |
Típus | Balaton 25
Standard | Balaton 25
Comfort | Balaton 295 | Enter 36
Évjárat: 2006 |
Hosszúság | 7,62 m | 7,62 m | 8,90 m | 10,85 m |
Szélesség | 2,45 m | 2,45 m | 3,10 m | 3,2 m |
Vitorlafelület | 28,60 nm | 28,60 nm | 30,00 nm | 59,00 m |
Befogadóképesség | 6 fő | 6 fő | 9 fő | 11 fő |
Fekvőhelyek száma | 4 | 4 | 6 | 6+1 |
A hajó jellege | diesel külmotor,
farspoiler,
hűtő | beépített diesel
motor, farspoiler,
hűtő | magas komfort-
fokozatú túravitorlás | sportos túrahajó |
HAJÓBÉRLÉS ÁRAK | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó |
Napidíj (hétköznap, Ft/nap) | | | | |
Elő- utószezon | 47.000 HUF | 53.000 HUF | 81.000 HUF | 93.000 HUF |
Főszezon | 63.000 HUF | 75.000 HUF | 111.000 HUF | 132.000 HUF |
Napidíj (hétvége, Ft/nap) | | | | |
Elő- utószezon | 61.000 HUF | 69.000 HUF | 109.000 HUF | 114.000 HUF |
Főszezon | 88.000 HUF | 98.000 HUF | 147.000 HUF | 175.000 HUF |
Kedvezményes hosszú hétvégepéntek 18 órától - hétfő 8 óráig | | | | |
Elő- utószezon | 116.000 HUF | 130.000 HUF | 208.000 HUF | 254.000 HUF |
Főszezon | 169.000 HUF | 187.000 HUF | 280.000 HUF | 336.000 HUF |
Heti bérleti díj | | | | |
Elő- utószezon | 363.000 HUF | 404.000 HUF | 552.000 HUF | 668.000 HUF |
Főszezon | 484.000 HUF | 539.000 HUF | 802.000 HUF | 953.000 HUF |
A hajóbérlés főszezon július 1-től augusztus 31-ig tart!
Hajóvezető: 56.000 HUF

